Wettkampfergebnisse
Hier finden Ihr Wettkampfergebnisse und Ausschreibungen
Sportjahr 2024
Wettkampf | Ausschreibung / Startzeit | Protokoll |
Vereinsmeister LG + LP 23.11.2024 | ||
4. RWK DLW + Auflage 16.11.24 Plauen | ||
26. Meyton Herbstpokal 10.11.24Brandis | ||
3. RWK KK + Aufl. 02.11.24 in Adorf | ||
Albert Mahr Pokal in Zella-Mehlis | ||
3. RWK DLW + Aufl. in Reichenbach | ||
DM Ordonnanzgewehr 100m | ||
LSSp 50+ in Dresden | ||
LM KK Gew.+Pist. Auflage in HY | ||
LM Ordonnanzgewehr 100 m | ||
3. Halbautomaten-Cup | ||
28. Krempelpokal in Zella-Mehlis | ||
LM Ord. 100 m in Seifersbach | ||
LM KK-Gew.+Pist. in Chemnitz | ||
Vogtlandspiele in Reichenbach | ||
2. RWK KK Gewehr + Aufl. R-bach | ||
KM KK Gew./Pist. + Auflage | ||
KM Pist/Rev/GK/Ordon. 300m | ||
1. Rundenwettkampf KK Gewehr +Aufl. | ||
KM KK Gewehr 100m + Auflage | ||
KM Ordonnanz 100m | ||
Kreismeisterschaft Vorderlader | ||
Landesmeisterschaft DLW + Auflage | ||
Vereinsmeisterschaft 2024 | ||
Schützenkönig 2024 |
Sportjahr 2023
Wettkampf | Ausschreibung | Protokoll |
KM Ordonnanz 300m 2023 | ||
Kreismeisterschaft GK-KW 2023 | ||
II. Halbautomatencup | ||
Vogtlandpokal 2023 | ||
Vereinsmeisterschaft 2023 | ||
Schützenkönig 2023 |